Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Pá 23.01.2026 14:11 |
| Příští přenos | : | Pá 23.01.2026 14:31 |
Poslední stav : 0.37 m (Pá 23.01.2026 14:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 14:00 | 0.37 |
| 13:50 | 0.37 |
| 13:40 | 0.37 |
| 13:30 | 0.37 |
| 13:20 | 0.37 |
| 13:10 | 0.37 |
| 13:00 | 0.36 |
| 12:50 | 0.36 |
| 12:40 | 0.36 |
| 12:30 | 0.36 |
Poslední stav : 1.2 °C (Pá 23.01.2026 14:10)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 14:00 | 1.3 |
| 13:50 | 1.2 |
| 13:40 | 1.7 |
| 13:30 | 1.2 |
| 13:20 | 1.6 |
| 13:10 | 1.2 |
| 13:00 | 2.4 |
| 12:50 | 1.2 |
| 12:40 | 1.4 |
| 12:30 | 1.2 |
Poslední stav : 7.179 m (Pá 23.01.2026 14:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 14:00 | 7.179 |
| 13:50 | 7.18 |
| 13:40 | 7.18 |
| 13:30 | 7.18 |
| 13:20 | 7.181 |
| 13:10 | 7.182 |
| 13:00 | 7.184 |
| 12:50 | 7.185 |
| 12:40 | 7.185 |
| 12:30 | 7.185 |
Poslední stav : 12.56 V (Pá 23.01.2026 14:10)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 14:00 | 12.44 |
| 13:50 | 12.57 |
| 13:40 | 12.46 |
| 13:30 | 12.59 |
| 13:20 | 12.49 |
| 13:10 | 12.61 |
| 13:00 | 12.48 |
| 12:50 | 12.64 |
| 12:40 | 12.55 |
| 12:30 | 12.66 |
Poslední stav : 0.286 m3/s (Pá 23.01.2026 14:10)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 14:00 | 0.283 |
| 13:50 | 0.283 |
| 13:40 | 0.282 |
| 13:30 | 0.282 |
| 13:20 | 0.28 |
| 13:10 | 0.279 |
| 13:00 | 0.273 |
| 12:50 | 0.271 |
| 12:40 | 0.271 |
| 12:30 | 0.271 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |